Financieel overzicht
Programma 3 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | -34.473 | -18.380 | -18.380 | -18.380 |
Voorjaarsrapportage | ||||
Mutaties met meerjarig effect uit de voorjaarsrapportage | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota | ||||
Onontkoombaar, onvoorzien, onuitstelbaar | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reservemutaties 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsindexatie | -966 | -651 | -651 | -651 |
Saldo | -42.239 | -25.831 | -25.831 | -35.831 |
